1KV 8KV မြင့်မားသော Voltage ကြွေထည် Disc capacitor သို့
-Murata, Vishay, TDK Ceramic Capacitor အတွက်ပစ္စည်း။

အင်္ဂါရပ်များ:
•အနိမျ့ဆုံးရှုံးမှု
•အမြင့်တည်ငြိမ်ရေးကို
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအမြင့် capacitance •
• Kinked (ဦးစားပေး) သို့မဟုတ်ဖြောင့်ဆောင်
• RoHS ညွှန်ကြားချက် 2002 / 95 / EC မှကိုက်ညီ
လည်ပတ်နေသောအပူချိန် RANGE:
အတန်းအစား ၁ - SL၊ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Class 2: Y5T, Y5U, Y5V - ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Class 2: X5F, X7R, N4700 - ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + ၁၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အပူချိန်ကော်ပိုရေးရှင်းများ
class 1 SL
class 2 X7R, Y5P, Z5U, Y5V, X5F
စွမ်းရည်မြှင့်:
10 33 PF မှ 000 PF
rated, DC ဗို့:
1 ကေဗွီမှ 50 ကေဗွီ
DIELECTRIC ခွန်အား:
rated ဗို့အား၏ 200%
လျှောက်လွှာများ:
• DC ကမြင့်မားသောဗို့အား
• CO2 လေဆာရောင်ခြည်
• Pulse မြင့်မားသောဗို့အား
• SMPS
• HV ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
• HF လှေငြိမ်
DESIGN:
အဆိုပါ capacitors ထားတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးများမှာတစ်ဦးကြွေ disc ကိုထားရှိရေး
ငွေဖြင့်ချထားတဲ့။ Connection များအားကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
မြင့်မားသောဗို့အားကြွေ Disc Capacitor
အဆိုပါ capacitors kinked သို့မဟုတ်ဖြောင့်ဆောင်နှင့်အတူထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်
ခဲနေသောအကွာအဝေး 5 mm (0.20 .7.5), 0.30 mm (10″) သို့မဟုတ် 0.40 mm (XNUMX″)
နှင့် 4 မီလီမီတာမှ 30 မီလီမီတာကနေခဲအရှည်။ အပေါ်စံသည်းခံစိတ်
capacitance လူတန်းစား 5 capacitors များအတွက် 10% သို့မဟုတ် 1% ဖြစ်ပြီး±
10% သို့မဟုတ်အတန်းအစား 20 capacitors များအတွက်± 2% ။ Encapsulation လုပ်သည်
အပြာအရောင် epoxy-စေး၏။
500 VDC ကို AT insulator တွင်လည်းခုခံတွန်းလှန်:
N4700:> = 200 000 MΩ
UJ, SL, X5F, X7R, Y5T:> = 100 000 M ကΩ
Y5U, Y5V:> = ၁၀၀၀၀ မီတာ
capacitive ON သည်းခံစိတ်:
5% ±; 10% ±; 20% ±; + 80 / - 20%
တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာမရရှိနိုင်ပါကအခြားသည်းခံစိတ်
လွန်ကျူး factor:
UJ, SL: 6X10 -4
X5F: ၁%
X7R: ၁.၅%
N4700: ၀.၁% မှ ၀.၂% သို့
Y5T: ၁%
Y5U, Y5V: 2%
စံအပိုင်း -
2KV စီးရီးဗို့အားခံနိုင်ရည်: K4KV
3KV စီးရီးဗို့အားခံနိုင်ရည်: K6KV
6KV စီးရီးဗို့အားခံနိုင်ရည်: K9KV
Spec ကို စာရင်းမသွင်းပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာသည် သင့်စိတ်ကြိုက်ဒေတာစာရွက်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
HVC Capacitor သည်အခြားရွေးချယ်စရာ (အပြန်အလှန်ရည်ညွှန်း) Vishay, Murata, TDK, Panasonic ကြွေထည် Disc Capacitor ကိုသင့်လျော်စွာအစားထိုးသည်။ သင့် orignial partnerumer နှင့် HVC အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အခြားအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကိုးကားနိုင်သည်။
| NO | အပိုင်းအရေအတွက် | ကြွေထည်ပစ္စည်း | capacitance | အမြင့် (mm) | ||||
| C
(pF) |
TOL ။
(%) |
D | T | F | d | |||
| 1 | HVC81-2KV-UJ08-F5-10PK | UJ | 10 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 2 | HVC81-2KV-UJ08-F5-15PK | UJ | 15 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 3 | HVC81-2KV-SL08-F5-22PK | SL | 22 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 4 | HVC81-2KV-SL08-F5-27PK | SL | 27 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 5 | HVC81-2KV-SL08-F5-33PK | SL | 33 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 6 | HVC81-2KV-SL08-F5-47PK | SL | 47 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 7 | HVC81-2KV-SL08-F5-56PK | SL | 56 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 8 | HVC81-2KV-SL08-F5-68PK | SL | 68 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 9 | HVC81-2KV-SL08-F5-101K | SL | 100 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 10 | HVC81-2KV-SL12-F9.5-151K | SL | 150 | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 11 | HVC81-2KV-SL12-F9.5-221K | SL | 220 | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 12 | HVC81-2KV-SL14-F9.5-331K | SL | 330 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 13 | HVC81-2KV-SL16-F9.5-471K | SL | 470 | 10 | 16 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 14 | HVC81-2KV-SL18-F9.5-561K | SL | 560 | 10 | 18 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 15 | HVC81-2KV-X08-F5-101K | X5F | 100 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 16 | HVC81-2KV-DL06-F5-101K | N4700 | 100 | 10 | 06 | 4 | 5 | 0.6 |
| 17 | HVC81-2KV-X08-F5-221K | X5F | 220 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 18 | HVC81-2KV-DL08-F5-221K | N4700 | 220 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 19 | HVC81-2KV-DL08-F5-271K | N4700 | 270 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 20 | HVC81-2KV-DL08-F5-331K | N4700 | 330 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 21 | HVC81-2KV-R08-F5-331K | Y5R | 330 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 22 | HVC81-2KV-DL08-F5-471K | N4700 | 470 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 23 | HVC81-2KV-R08-F5-471K | Y5R | 470 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 24 | HVC81-2KV-DL08-F5-561K | N4700 | 560 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 25 | HVC81-2KV-R08-F5-561K | Y5R | 560 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 26 | HVC81-2KV-DL10-F7.5-681K | N4700 | 680 | 10 | 10 | 4 | 7.5 | 0.6 |
| 27 | HVC81-2KV-R08-F5-681K | Y5R | 680 | 10 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 28 | HVC81-2KV-DL10-F7.5-102K | N4700 | 1000 | 10 | 10 | 4 | 7.5 | 0.6 |
| 29 | HVC81-2KV-R09-F7.5-102K | Y5R | 1000 | 10 | 09 | 4 | 7.5 | 0.6 |
| 30 | HVC81-2KV-DL14-F9.5-222K | N4700 | 2200 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 31 | HVC81-2KV-R12-F9.5-222K | Y5R | 2200 | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 32 | HVC81-2KV-E08-F9.5-222M | Y5U | 2200 | 20 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 33 | HVC81-2KV-DL17-F9.5-272K | N4700 | 2700 | 10 | 17 | 4 | 9.5 | 0.65 |
| 34 | HVC81-2KV-D14-F9.5-272K | Y5T | 2700 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 35 | HVC81-2KV-E08-F5-272M | Y5U | 2700 | 20 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 36 | HVC81-2KV-DL17-F9.5-332K | N4700 | 3300 | 10 | 17 | 4 | 9.5 | 0.65 |
| 37 | HVC81-2KV-D14-F9.5-332K | Y5T | 3300 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 38 | HVC81-2KV-E08-F5-332M | Y5U | 3300 | 20 | 08 | 4 | 5 | 0.6 |
| 39 | HVC81-2KV-R18-F9.5-472K | Y5R | 4700 | 10 | 18 | 4 | 9.5 | 0.65 |
| 40 | HVC81-2KV-D14-F9.5-472K | Y5T | 4700 | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 41 | HVC81-2KV-E10-F9.5-472M | Y5U | 4700 | 20 | 10 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 42 | HVC81-2KV-D20-F9.5-103K | Y5T | 10000 | 10 | 20 | 4 | 9.5 | 0.8 |
| 43 | HVC81-2KV-E16-F9.5-103M | Y5U | 10000 | 20 | 16 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 44 | HVC81-2KV-F14-F9.5-103M | Y5V | 10000 | 20 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 |
| 1 | HVC81-3KV-UJ08-F5-10PK | UJ | 10 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 2 | HVC81-3KV-UJ08-F5-15PK | UJ | 15 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 3 | HVC81-3KV-SL08-F5-22PK | SL | 22 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 4 | HVC81-3KV-SL08-F5-27PK | SL | 27 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 5 | HVC81-3KV-SL08-F5-33PK | SL | 33 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 6 | HVC81-3KV-SL08-F5-47PK | SL | 47 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 7 | HVC81-3KV-SL08-F5-56PK | SL | 56 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 8 | HVC81-3KV-SL08-F5-68PK | SL | 68 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 9 | HVC81-3KV-SL08-F5-101K | SL | 100 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 10 | HVC81-3KV-SL12-F9.5-151K | SL | 150 | 10 | 12 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 11 | HVC81-3KV-SL12-F9.5-221K | SL | 220 | 10 | 12 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 12 | HVC81-3KV-SL14-F9.5-331K | SL | 330 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 13 | HVC81-3KV-SL17-F9.5-471K | SL | 470 | 10 | 16 | 4.5 | 9.5 | 0.65 |
| 14 | HVC81-3KV-SL19-F9.5-561K | SL | 560 | 10 | 18 | 4.5 | 9.5 | 0.65 |
| 15 | HVC81-3KV-X08-F5-101K | X5F | 100 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 16 | HVC81-3KV-DL06-F5-101K | N4700 | 100 | 10 | 06 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 17 | HVC81-3KV-X08-F5-221K | X5F | 220 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 18 | HVC81-3KV-DL06-F5-221K | N4700 | 220 | 10 | 06 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 19 | HVC81-3KV-DL08-F5-271K | N4700 | 270 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 20 | HVC81-3KV-DL08-F5-331K | N4700 | 330 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 21 | HVC81-3KV-R08-F5-331K | Y5R | 330 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 22 | HVC81-3KV-DL08-F5-471K | N4700 | 470 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 23 | HVC81-3KV-R08-F5-471K | Y5R | 470 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 24 | HVC81-3KV-DL08-F5-561K | N4700 | 560 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 25 | HVC81-3KV-R08-F5-561K | Y5R | 560 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 26 | HVC81-3KV-DL10-F7.5-681K | N4700 | 680 | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
| 27 | HVC81-3KV-R08-F5-681K | Y5R | 680 | 10 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 28 | HVC81-3KV-DL10-F7.5-102K | N4700 | 1000 | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
| 29 | HVC81-3KV-R10-F7.5-102K | Y5R | 1000 | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
| 30 | HVC81-3KV-DL14-F9.5-222K | N4700 | 2200 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 31 | HVC81-3KV-R14-F9.5-222K | Y5R | 2200 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 32 | HVC81-3KV-E08-F5-222M | Y5U | 2200 | 20 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 33 | HVC81-3KV-DL17-F9.5-272K | N4700 | 2700 | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 |
| 34 | HVC81-3KV-D14-F9.5-272K | Y5T | 2700 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 35 | HVC81-3KV-E08-F5-272M | Y5U | 2700 | 20 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 36 | HVC81-3KV-DL17-F9.5-332K | N4700 | 3300 | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 |
| 37 | HVC81-3KV-D14-F9.5-332K | Y5T | 3300 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 38 | HVC81-3KV-E08-F5-332M | Y5U | 3300 | 20 | 08 | 4.5 | 5 | 0.6 |
| 39 | HVC81-3KV-R18-F9.5-472K | Y5R | 4700 | 10 | 18 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 40 | HVC81-3KV-D14-F9.5-472K | Y5T | 4700 | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 41 | HVC81-3KV-E10-F7.5-472M | Y5U | 4700 | 20 | 10 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 42 | HVC81-3KV-D20-F9.5-103K | Y5T | 10000 | 10 | 20 | 4.5 | 9.5 | 0.8 |
| 43 | HVC81-3KV-E17-F9.5-103M | Y5U | 10000 | 20 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 |
| 44 | HVC81-3KV-F14-F9.5-103M | Y5V | 10000 | 20 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 |
| 1 | HVC81-6KV-N09-F9.5-10PK | NPO | 10 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 2 | HVC81-6KV-UJ08-F9.5-10PK | UJ | 10 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 3 | HVC81-6KV-UJ08-F9.5-22PK | UJ | 22 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 4 | HVC81-6KV-UJ08-F9.5-33PK | UJ | 33 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 5 | HVC81-6KV-UJ09-F9.5-47PK | UJ | 47 | 10 | 09 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 6 | HVC81-6KV-X09-F9.5-101K | X5F | 100 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 7 | HVC81-6KV-DL06-F5-101K | N4700 | 100 | 10 | 06 | 4 | 5 | 0.5 |
| 8 | HVC81-6KV-X10-F9.5-221K | X5F | 220 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 9 | HVC81-6KV-DL08-F9.5-221K | N4700 | 220 | 10 | 08 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 10 | HVC81-6KV-DL10-F9.5-331K | N4700 | 330 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 11 | HVC81-6KV-DL10-F9.5-471K | N4700 | 470 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 12 | HVC81-6KV-D12-F9.5-102K | Y5T | 1000 | 10 | 12 | 6 | 9.5 | 0.6 |
| 13 | HVC81-6KV-E08-F9.5-102M | Y5U | 1000 | 20 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 14 | HVC81-6KV-D14-F9.5-222K | Y5T | 2200 | 10 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 15 | HVC81-6KV-E10-F9.5-222M | Y5U | 2200 | 20 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 16 | HVC81-6KV-E12-F9.5-332M | Y5U | 3300 | 20 | 12 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 17 | HVC81-6KV-E14-F9.5-472M | Y5U | 4700 | 20 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 |
| 18 | HVC81-6KV-E23-F12.5-103M | Y5U | 10000 | 20 | 23 | 6 | 12.5 | 0.8 |
| 19 | HVC81-6KV-F19-F9.5-103M | Y5V | 10000 | 20 | 19 | 6 | 9.5 | 0.65 |




